학력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2003.02 | 한서대학교 방사선학과 이학사 |
| 2005.06 | 한서대학교 건강증진대학원 이학석사 |
| 2015.02 | 한서대학교 일반대학원 보건학박사 |
경력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2003.09~2011.08 | 세란병원 영상의학과 |
| 2011.09~2014.02 | 서남대학교 방사선학과 전임교원 |
| 2014.03~2018.09 | 극동대학교 방사선학과 전임교원 |
| 2003.03~2009.02 | 대한유방영상기술학회 홍보부장 |
| 2016.03~ 현 | 대한방사선과학회 재무이사 |
연구실적
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2016.12 | 유방압박기구 개발 특허등록(제1690709호) |
| 2017.03 | 한국연구재단 신진연구 과제 수행(3년간) |
교수논문
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | A Study on the Mitigation of the Exposure Dose Applying Bolus Tracking in Brain Perfusion CT Scan | Journal of Digital Convergence | |
| 2014.03 | Evaluation of Linearity Air Kerma Applied to the IEC 60601-2-45 Standard in Mammographic X-ray | Journal of Digital Convergence | |
| 2014.03 | A Study on the Usefulness of 3D Imaging in Micro-CT for Observing the Microstructure of Mice | Journal of Digital Convergence | |
| 2014.11 | Tissue Nulling Time According to Inversion Time Changes | International Journal of Applied Engineering Research | |
| 2014.11 | Exposure Dose to Major Organs during Mammography | International Journal of Applied Engineering Research | |
| 2014.11 | Measurement of Vena Contract a Width to Assess Severity | International Journal of Applied Engineering Research | |
| 2015.06 | A study on the compression paddle materials to reduce exposure during mammography | Indian Journal of Science and Technology | |
| 2015.06 | A Study on Compression Paddle Materials to Reduce Radiation Exposure Dose During Mammography; PC and PMMA and Carbon | Journal of Radiological Science and Technology | |
| 2015.09 | Evaluation of usefulness of image by using new compression paddle for mammoplasty patient during mammography | Journal of Radiological Science and Technology | |
| 2015.10 | A study on Cytological Characteristics and Lactobacilli of Microorganism Infection from Benign Cellular Change | international jounal of applied engineering research | |
| 2015.11 | Evaluation of Radiolucent considering the Compression Paddle Materials in Mammography | the Journal of Korean Contents | |
| 2015.12 | A Study on Justification for the Use of Chest CT Scan in Physical Examinations | International Journal of Applied Engineering Research | |
| 2015.12 | Three-Dimensional Modeling of the Anode Heel Effect in the Unprocessed and Processed Images of the CCD-Type Digital Detector | international jounal of applied engineering research | |
| 2016.05 | A study on the size of bore on Signal to Noise Ratio (SNR) in Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Indian Journal of Science and Technology | |
| 2016.05 | A study on outputting the shape of carpus using medical image and 3D printer | Indian Journal of Science and Technology | |
| 2016.05 | Evaluation on radiation treatment planning according to use of Flattening Filter(FF) or Flattening Filter-Free(FFF) in high-energy X-ray equipment | Indian Journal of Science and Technology | |
| 2016.10 | Analysis of bacterial contamination on surface of general radiography equipment and CT equipment in emergency room of radiology | Journal of Radiological Science and Technology | |
| 2016.12 | A Study on the Measurement of the Microbial Contamination Level of Mammography | Indian Journal of Science and Technology | |
| 2017.01 | Analysis of Healthcare Convergence on Bacterial Contamination of Radiological Equipment in Emergency Rooms of General Hospitals | Journal of the korea Convergence Society | |
| 2017.06 | Research of Protocols for Optimization of Exposure Dose in Abdominopelvic CT | Journal of Radiological Science and Technology | |
| 2017.12 | Analysis of Radiation Protection, Awareness and Attitude of Radiological Technologist in Mammography Room | Journal of Radiological Science and Technology | |
| 2018.03 | Comparison of Images Quality of Original Image and Reconstruction Image in MDCT | Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems | |
| 2018.05 | Study on Breast Phantom Modeling using MRI DICOM Images | Research Journal of Pharmacy and Technology | |
| 2018.05 | Study on the Standardization of Signal Intensity Scale of Pixel Value in Digital Radiography | Journal of Engineering and Applied Sciences |
교수저서
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 유방영상학 | 대학서림 | |
| 2017 | 전산화단층촬영 | 아카데미아 | |
| 2017 | 방사선병리학 | 아카데미아 |