학력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2013.2.22 | 조선대학교 원자력공학과 방사선공학 전공 |
경력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 1995.04.01.~2017.02.28 | 서울아산병원 핵의학과 |
| 2013.08.01 ~ 현재 | 대한골다공증학회 골밀도교육위원 |
| 2016.12.01 ~ 현재 | 대한방사선산업학회지 편집위원 |
| 2017.08.01 ~ 현재 | 대한영상의학기술학회 골밀도분과 위원장 |
연구실적
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2013.11~ | 원자력안전연구(핵의학종사자 방사선방호 기술개발) |
교수논문
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 2011.10 | Assessment of the Effect of Bone Density and Soft Tissue Thickness on Phantom Measurements | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.07 | A study evaluating the dependence of the patient dose on the CT dose change in a SPECT/CT scan | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.10 | A comparative study on the CT effective dose for various positions of the patient's arm | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.12 | A study on the effects of a calcium drug on the bone mineral density (BMD) by using dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.12 | A study evaluating of the dependence of the clinical usefulness on the use of a half-time acquisition factor in a multiple-gated blood-pool (MUGA) scan using Tc-99m | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.12 | A Study on the Change in Image Quality before and after an Attenuation Correction with the Use of a CT Image in a SPECT/CT Scan | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2012.12 | A Study on the Effects of an Extended CT Field of View (FOV) on the Standardized Uptake Value (SUV) in a PET/CT scan Using F-18-fluoro-2deoxy-D-glucose | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2013.01 | A study on quantitative analysis of exposure dose caused by patient depending on time and distance in nuclear medicine examination | RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS | |
| 2013.02 | Correlations between the MR Diffusion-weighted Image (DWI) and the bone mineral density (BMD) as a function of the soft tissue thickness-focus on phantom and patient | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2013.02 | A study on evaluation of the dependences of the function and the shape in a 99m Tc-DMSA renal scan on the difference in acquisition count | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2013.03 | A study on the dependence of the change in total scan time on the timing of the scan-time determination | JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY | |
| 2013.03 | A study on the evaluation of usefulness depending on the image reconstruction method in bone SPECT scan | Radiation Effects & Defects in Solids | |
| 2013.05 | A study on the evaluation of usefulness depending on the image reconstruction method in bone SPECT scan | RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS | |
| 2013.10 | A study on measurement and analysis of radon-222 (uranium series) emitted to the atmosphere from construction materials (cement block, kaolin brick, and gypsum board) in living environment | Environ Earth Sci. | |
| 2014.02 | Quality Control of DXA System and Precision Test of Radio-technologists | The Korean Society of Osteoporosis | |
| 2014.10 | A Study on Analysis of Labeling Efficiency Depending on Mixing Time in Asan Medical Center Red Blood Cell Labeling Method | SPECTROSCOPY LETTERS |
교수저서
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 2009.12 | 골밀도측정가이드 | 청운출판사 |