1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 의학용어 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 환자간호 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
| 인체생리학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 전기공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 방사선물리학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 방사선영상정보학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
| 방사선학기초 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 인체해부학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 3D Printing 창업실무1 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 | 3D Printing 창업실무2 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
| 소계 | 13 | 11 | 2 | 소계 | 13 | 11 | 2 | ||||
2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 의료영상정보학실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 방사선기기학및실습(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
| 보건통계학 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 | 컴퓨터단층영상학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 방사선기기학및실습(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 1 | 방사선영상학실습(1) | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
| 방사선생물학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 투시조영학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 보건물리학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 보건물리학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 원자력법규 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 보건통계학2 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 소계 | 10 | 5 | 6 | 소계 | 17 | 14 | 4 | ||||
3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 방사선종양학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 방사선계측학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 자기공명영상학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 의료초음파검사실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 초음파물리학및실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 핵의학검사학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 혈관조영중재적방사선학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 방사선치료계획실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
| 방사선영상학실습(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 의료영상 인공지능(1) | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
| 소계 | 15 | 13 | 4 | 소계 | 14 | 9 | 7 | ||||
4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 융합핵의학검사학 | 심화 | 전필 | 3 | 2 | 2 | 영상의학과임상실습 | 심화 | 전선 | 4 | 0 | 12 |
| 공중보건학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 핵의학과임상실습 | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 6 |
| 의료영상해부학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 방사선종양학과임상실습 | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 6 |
| 의료관계법규 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 임상심화실습 | 심화 | 전선 | 1 | 0 | 3 |
| 방사선융복합실무 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 방사선과학세미나 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 의료영상 인공지능(2) | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 2 | 방사선영상실기 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 역량면접 | 심화 | 전선 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 소계 | 15 | 12 | 4 | 소계 | 16 | 7 | 27 | ||||
총 44개 교과목 113학점
